lunes, 1 de diciembre de 2014
TARIFA PARA PAPA 2014-2015
TARIFA ORIENTATIVA PARA PAPA
La tarifa que se realizó es en carácter orientativa,basada en la tarifa de cereal,la cual fue consensuada y homologada en La Mesa Asesora de Transportes de la Pcia.de Bs.As.Previo aumento de un 26% con respecto a la anterior.
Se tomó un prorrateo y se agrupó cada 5 kilómetros,se multiplicó por tonelada(total 29) para granel,y se dividió por 1.200 bolsas para sacar el valor unitario en caso de consumo.-
KILÓMETROS VALOR X TONELADA(Granel) POR BOLSA(Consumo)
0001 km. a 0010 kms. $ 60,85.- $ 1,47.-
0010 kms. a 0015 " $ 64,65.- $ 1,56.-
0015 " a 0020 " $ 71,34.- $ 1,72.-
0020 " a 0025 " $ 78,14.- $ 1,88.-
0025 " a 0030 " $ 85,14.- $ 2,06.-
0030 " a 0035 " $ 91,92.- $ 2,22.-
0035 " a 0040 " $ 98,63.- $ 2,38.-
0040 " a 0045 " $ 105,68.- $ 2,55.-
0045 " a 0050 " $ 112,61.- $ 2,72.-
0050 " a 0055 " $ 118,35.- $ 2,86.-
0055 " a 0060 " $ 123,53 $ 2,98.-
0060 " a 0065 " $ 129,01.- $ 3,12.-
0065 " a 0070 " $ 134,57.- $ 3,25.-
0070 " a 0075 " $ 139,78.- $ 3,38.-
0075 " a 0080 " $ 144,91.- $ 3,50.-
0080 " a 0085 " $ 150,13.- $ 3,63.-
0085 " a 0090 " $ 154,34.- $ 3,73.-
0090 " a 0095 " $ 160,54.- $ 3,88.-
0095 " a 0100 " $ 165,57.- $ 4,12.-
0100 " a 0105 " $ 170,67.- $ 4,25.-
0105 " a 0110 " $ 175,81.- $ 4,31.-
0110 " a 0115 " $ 180,82.- $ 4,37.-
0115 " a 0120 " $ 185,75.- $ 4,49.-
0120 " a 0125 " $ 192,41.- $ 4.65.-
0125 " a 0130 " $ 197,94.- $ 4,78.-
0130 " a 0135 " $ 201,96.- $ 4,88.-
0135 " a 0140 " $ 205,95.- $ 4,98.-
0140 " a 0145 " $ 209,97.- $ 5,07.-
0145 " a 0150 " $ 213,96.- $ 5,17.-
0150 " a 0155 " $ 219,87.- $ 5,31.-
0155 " a 0160 " $ 227,07.- $ 5,49.-
0160 " a 0165 " $ 234,26.- $ 5,66.-
0165 " a 0170 " $ 241,45.- $ 5,83.-
0170 " a 0175 " $ 248,62.- $ 6,00.-
0175 " a 0180 " $ 252,73.- $ 6,10.-
0180 " a 0185 " $ 254,77.- $ 6,15.-
0185 " a 0190 " $ 256,82.- $ 6,21.-
0190 " a 0195 " $ 258,86.- $ 6,25.-
0195 " a 0200 " $ 260,91.- $ 6,30..
0200 " a 0205 " $ 264,99.- $ 6,40.-
0205 " a 0210 " $ 270,41.- $ 6,53.-
0210 " a 0215 " $ 275,84.- $ 6,66.-
0215 " a 0220 " $ 281,25.- $ 6,79.-
0220 " a 0225 " $ 286,69.- $ 6,92.-
0225 " a 0230 " $ 291,88.- $ 7,05.-
0230 " a 0235 " $ 296,91.- $ 7,17.-
0235 " a 0240 " $ 301,94.- $ 7,30.-
0240 " a 0245 " $ 306,96.- $ 7,41.-
0245 " a 0250 " $ 312,01.- $ 7,54.-
0250 " a 0255 " $ 317,50.- $ 7,67.-
0255 " a 0260 " $ 323,29.- $ 7,81.-
0260 " a 0265 " $ 329,09.- $ 7,95.-
0265 " a 0270 " $ 334,86.- $ 8,09.-
0270 " a 0275 " $ 340,66.- $ 8,23.-
0275 " a 0280 " $ 346,24.- $ 8,37.-
0280 " a 0285 " $ 351,67.- $ 8,50.-
0285 " a 0290 " $ 356,00.- $ 8,60.-
0290 " a 0295 " $ 362,52.- $ 8,76.-
0295 " a 0300 " $ 367,93.- $ 8,89.-
0300 " a 0305 " $ 370,65.- $ 8,95.-
0305 " a 0310 " $ 372,79.- $ 9,00.-
0310 " a 0315 " $ 375,00.- $ 9,06.-
0315 " a 0320 " $ 378,70.- $ 9,15.-
0320 " a 0325 " $ 382,41.- $ 9,24.-
0325 " a 0330 " $ 386,25.- $ 9,33.-
0330 " a 0335 " $ 390,20.- $ 9,42.-
0335 " a 0340 " $ 394,14.- $ 9,52.-
0340 " a 0345 " $ 398,08.- $ 9,62.-
0345 " a 0350 " $ 402,04.- $ 9,78.-
0350 " a 0355 " $ 404,92.- $ 9,83.-
0355 " a 0360 " $ 407,05.- $ 9,86.-
0360 " a 0365 " $ 409,21.- $ 9,89.-
0365 " a 0370 " $ 411,37.- $ 9,94.-
0370 " a 0375 " $ 413,53.- $ 9,99.-
0375 " a 0380 " $ 415,46.- $ 10,04.-
0380 " a 0385 " $ 417,22.- $ 10,08.-
0385 " a 0390 " $ 419,66.- $ 10,14.-
0390 " a 0395 " $ 421,42.- $ 10,18.-
0395 " a 0400 " $ 423,17.- $ 10,23.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario